Pershing Square Capital Management, L.P._1336528_2023Q1

Quarterly holdings

quarterly holdings

uses last two quarters to compare

All tables

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
CANADIAN PAC RY LTD 243019 2944259 SH 2022 2
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1763528 1114725 SH 2022 2
DOMINOS PIZZA INC 841709 2068031 SH 2022 2
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1510160 9952287 SH 2022 2
HOWARD HUGHES CORP 1411185 13620164 SH 2022 2
LOWES COS INC 2063815 10207306 SH 2022 2
NETFLIX INC 1164962 3109965 SH 2022 2
RESTAURANT BRANDS INTL INC 1393456 23864631 SH 2022 2
CANADIAN PAC RY LTD 205627 2944259 SH 2022 3
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1444794 1105208 SH 2022 3
DOMINOS PIZZA INC 803314 2061312 SH 2022 3
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1104215 9908602 SH 2022 3
HOWARD HUGHES CORP 926852 13620164 SH 2022 3
LOWES COS INC 1782910 10207306 SH 2022 3
RESTAURANT BRANDS INTL INC 1194705 23822641 SH 2022 3
CANADIAN PAC RY LTD 1016616 15237044 SH 2022 4
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1660862 1105208 SH 2022 4
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1210009 10031580 SH 2022 4
HOWARD HUGHES CORP 754421 13620164 SH 2022 4
LOWES COS INC 1948491 10374801 SH 2022 4
RESTAURANT BRANDS INTL INC 1286646 24194166 SH 2022 4
CANADIAN PAC RY LTD 1136531112 15237044 SH 2023 1
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1533465048 1105208 SH 2023 1
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1267590449 10031580 SH 2023 1
HOWARD HUGHES CORP 1214706217 15895135 SH 2023 1
LOWES COS INC 2067075351 10374801 SH 2023 1
RESTAURANT BRANDS INTL INC 1564636715 24194166 SH 2023 1

Tables by cusip

13645T100

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
CANADIAN PAC RY LTD 243019 2944259 SH 2022 2
CANADIAN PAC RY LTD 205627 2944259 SH 2022 3
CANADIAN PAC RY LTD 1016616 15237044 SH 2022 4
CANADIAN PAC RY LTD 1136531112 15237044 SH 2023 1

169656105

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1763528 1114725 SH 2022 2
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1444794 1105208 SH 2022 3
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1660862 1105208 SH 2022 4
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1533465048 1105208 SH 2023 1

25754A201

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
DOMINOS PIZZA INC 841709 2068031 SH 2022 2
DOMINOS PIZZA INC 803314 2061312 SH 2022 3

43300A203

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1510160 9952287 SH 2022 2
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1104215 9908602 SH 2022 3
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1210009 10031580 SH 2022 4
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1267590449 10031580 SH 2023 1

44267D107

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
HOWARD HUGHES CORP 1411185 13620164 SH 2022 2
HOWARD HUGHES CORP 926852 13620164 SH 2022 3
HOWARD HUGHES CORP 754421 13620164 SH 2022 4
HOWARD HUGHES CORP 1214706217 15895135 SH 2023 1

548661107

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
LOWES COS INC 2063815 10207306 SH 2022 2
LOWES COS INC 1782910 10207306 SH 2022 3
LOWES COS INC 1948491 10374801 SH 2022 4
LOWES COS INC 2067075351 10374801 SH 2023 1

64110L106

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
NETFLIX INC 1164962 3109965 SH 2022 2

76131D103

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
RESTAURANT BRANDS INTL INC 1393456 23864631 SH 2022 2
RESTAURANT BRANDS INTL INC 1194705 23822641 SH 2022 3
RESTAURANT BRANDS INTL INC 1286646 24194166 SH 2022 4
RESTAURANT BRANDS INTL INC 1564636715 24194166 SH 2023 1

links

social