Quarterly holdings
uses last two quarters to compare
All tables
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
CANADIAN PAC RY LTD | 202421 | 2813747 | SH | 2022 | 1 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1948818 | 1114725 | SH | 2022 | 1 |
DOMINOS PIZZA INC | 1180692 | 2092202 | SH | 2022 | 1 |
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 1964590 | 12594336 | SH | 2022 | 1 |
HOWARD HUGHES CORP | 1386260 | 13620164 | SH | 2022 | 1 |
LOWES COS INC | 2645923 | 10236471 | SH | 2022 | 1 |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | 1452512 | 23937248 | SH | 2022 | 1 |
CANADIAN PAC RY LTD | 205627 | 2944259 | SH | 2022 | 3 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1444794 | 1105208 | SH | 2022 | 3 |
DOMINOS PIZZA INC | 803314 | 2061312 | SH | 2022 | 3 |
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 1104215 | 9908602 | SH | 2022 | 3 |
HOWARD HUGHES CORP | 926852 | 13620164 | SH | 2022 | 3 |
LOWES COS INC | 1782910 | 10207306 | SH | 2022 | 3 |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | 1194705 | 23822641 | SH | 2022 | 3 |
CANADIAN PAC RY LTD | 1016616 | 15237044 | SH | 2022 | 4 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1660862 | 1105208 | SH | 2022 | 4 |
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 1210009 | 10031580 | SH | 2022 | 4 |
HOWARD HUGHES CORP | 754421 | 13620164 | SH | 2022 | 4 |
LOWES COS INC | 1948491 | 10374801 | SH | 2022 | 4 |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | 1286646 | 24194166 | SH | 2022 | 4 |
Tables by cusip
13645T100
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
CANADIAN PAC RY LTD | 202421 | 2813747 | SH | 2022 | 1 |
CANADIAN PAC RY LTD | 205627 | 2944259 | SH | 2022 | 3 |
CANADIAN PAC RY LTD | 1016616 | 15237044 | SH | 2022 | 4 |
169656105
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1948818 | 1114725 | SH | 2022 | 1 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1444794 | 1105208 | SH | 2022 | 3 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1660862 | 1105208 | SH | 2022 | 4 |
25754A201
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
DOMINOS PIZZA INC | 1180692 | 2092202 | SH | 2022 | 1 |
DOMINOS PIZZA INC | 803314 | 2061312 | SH | 2022 | 3 |
43300A203
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 1964590 | 12594336 | SH | 2022 | 1 |
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 1104215 | 9908602 | SH | 2022 | 3 |
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 1210009 | 10031580 | SH | 2022 | 4 |
44267D107
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
HOWARD HUGHES CORP | 1386260 | 13620164 | SH | 2022 | 1 |
HOWARD HUGHES CORP | 926852 | 13620164 | SH | 2022 | 3 |
HOWARD HUGHES CORP | 754421 | 13620164 | SH | 2022 | 4 |
548661107
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
LOWES COS INC | 2645923 | 10236471 | SH | 2022 | 1 |
LOWES COS INC | 1782910 | 10207306 | SH | 2022 | 3 |
LOWES COS INC | 1948491 | 10374801 | SH | 2022 | 4 |
76131D103
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
RESTAURANT BRANDS INTL INC | 1452512 | 23937248 | SH | 2022 | 1 |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | 1194705 | 23822641 | SH | 2022 | 3 |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | 1286646 | 24194166 | SH | 2022 | 4 |