Oak Ridge Capital Management, LLC - 1030818

Quarterly holdings

quarterly holdings

uses last two quarters to compare

All tables

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
AIRSPAN NETWORKS HOLDING INC. 108542 28639059 SH 2022 1
1LIFE HEALTHCARE INC. 103187 5872919 SH 2022 1
ENJOY TECHNOLOGY, INC. 24322 5264509 SH 2022 1
NEXTNAV INC. 50728 5790823 SH 2022 1
AIRSPAN NETWORKS HOLDING INC. 83340 28639059 SH 2022 2
1LIFE HEALTHCARE INC. 65072 5872919 SH 2022 2
ENJOY TECHNOLOGY, INC. 20005 5264509 SH 2022 2
NEXTNAV INC. 43373 5790823 SH 2022 2
AIRSPAN NETWORKS HOLDING INC. 85631 28639059 SH 2022 3
1LIFE HEALTHCARE INC. 46044 5872919 SH 2022 3
ENJOY TECHNOLOGY, INC. 1142 5264509 SH 2022 3
NEXTNAV INC. 13145 5790823 SH 2022 3
AIRSPAN NETWORKS HOLDING INC. 57851 28639059 SH 2022 4
1LIFE HEALTHCARE, INC. 100721 5872929 SH 2022 4
NEXTNAV INC. 581 216018 SH 2022 4

Tables by cusip

00951K104

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
AIRSPAN NETWORKS HOLDING INC. 108542 28639059 SH 2022 1
AIRSPAN NETWORKS HOLDING INC. 83340 28639059 SH 2022 2
AIRSPAN NETWORKS HOLDING INC. 85631 28639059 SH 2022 3
AIRSPAN NETWORKS HOLDING INC. 57851 28639059 SH 2022 4

29335V106

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
ENJOY TECHNOLOGY, INC. 24322 5264509 SH 2022 1
ENJOY TECHNOLOGY, INC. 20005 5264509 SH 2022 2
ENJOY TECHNOLOGY, INC. 1142 5264509 SH 2022 3

65345N106

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
NEXTNAV INC. 50728 5790823 SH 2022 1
NEXTNAV INC. 43373 5790823 SH 2022 2
NEXTNAV INC. 13145 5790823 SH 2022 3
NEXTNAV INC. 581 216018 SH 2022 4

68269G107

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
1LIFE HEALTHCARE INC. 103187 5872919 SH 2022 1
1LIFE HEALTHCARE INC. 65072 5872919 SH 2022 2
1LIFE HEALTHCARE INC. 46044 5872919 SH 2022 3
1LIFE HEALTHCARE, INC. 100721 5872929 SH 2022 4

links

social