Quarterly holdings
uses last two quarters to compare
All tables
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | 361601 | 13918445 | SH | 2023 | 1 |
IONQ INC | 9716 | 2816253 | SH | 2023 | 1 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 8350 | 225428 | SH | 2023 | 1 |
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | 2623 | 1457055 | SH | 2023 | 1 |
OWLET INC | 276 | 493537 | SH | 2023 | 1 |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2918645 | 158363834 | SH | 2023 | 1 |
SMARTRENT INC | 1523 | 626893 | SH | 2023 | 1 |
VITAL FARMS INC | 23920 | 1603230 | SH | 2023 | 1 |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | 289921209 | 13918445 | SH | 2023 | 2 |
IONQ INC | 17319956 | 2816253 | SH | 2023 | 2 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 9761032 | 225428 | SH | 2023 | 2 |
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | 4036042 | 1457055 | SH | 2023 | 2 |
OWLET INC | 159906 | 493537 | SH | 2023 | 2 |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2451472150 | 158363834 | SH | 2023 | 2 |
SMARTRENT INC | 1598577 | 626893 | SH | 2023 | 2 |
VITAL FARMS INC | 24529419 | 1603230 | SH | 2023 | 2 |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | 262641057 | 13918445 | SH | 2023 | 3 |
IONQ INC | 38103903 | 2816253 | SH | 2023 | 3 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 13476086 | 225428 | SH | 2023 | 3 |
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | 5638803 | 1457055 | SH | 2023 | 3 |
OWLET INC | 167803 | 493537 | SH | 2023 | 3 |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2638341474 | 158363834 | SH | 2023 | 3 |
SMARTRENT INC | 2401000 | 626893 | SH | 2023 | 3 |
TWILIO INC | 112502173 | 1768346 | SH | 2023 | 3 |
VITAL FARMS INC | 19222728 | 1603230 | SH | 2023 | 3 |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | 265913957 | 12741445 | SH | 2023 | 4 |
IONQ INC | 28674668 | 1927061 | SH | 2023 | 4 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 12202418 | 225428 | SH | 2023 | 4 |
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | 4604294 | 1457055 | SH | 2023 | 4 |
OWLET INC | 157929 | 35252 | SH | 2023 | 4 |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 3845073890 | 158363834 | SH | 2023 | 4 |
SMARTRENT INC | 1636191 | 626893 | SH | 2023 | 4 |
TWILIO INC | 103501291 | 1768346 | SH | 2023 | 4 |
VITAL FARMS INC | 18565403 | 1603230 | SH | 2023 | 4 |
Tables by cusip
00922R105
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | 361601 | 13918445 | SH | 2023 | 1 |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | 289921209 | 13918445 | SH | 2023 | 2 |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | 262641057 | 13918445 | SH | 2023 | 3 |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | 265913957 | 12741445 | SH | 2023 | 4 |
46222L108
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
IONQ INC | 9716 | 2816253 | SH | 2023 | 1 |
IONQ INC | 17319956 | 2816253 | SH | 2023 | 2 |
IONQ INC | 38103903 | 2816253 | SH | 2023 | 3 |
IONQ INC | 28674668 | 1927061 | SH | 2023 | 4 |
573874104
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 8350 | 225428 | SH | 2023 | 1 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 9761032 | 225428 | SH | 2023 | 2 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 13476086 | 225428 | SH | 2023 | 3 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 12202418 | 225428 | SH | 2023 | 4 |
63909J108
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | 2623 | 1457055 | SH | 2023 | 1 |
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | 4036042 | 1457055 | SH | 2023 | 2 |
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | 5638803 | 1457055 | SH | 2023 | 3 |
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | 4604294 | 1457055 | SH | 2023 | 4 |
69120X107
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
OWLET INC | 276 | 493537 | SH | 2023 | 1 |
OWLET INC | 159906 | 493537 | SH | 2023 | 2 |
OWLET INC | 167803 | 493537 | SH | 2023 | 3 |
OWLET INC | 157929 | 35252 | SH | 2023 | 4 |
76954A103
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2918645 | 158363834 | SH | 2023 | 1 |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2451472150 | 158363834 | SH | 2023 | 2 |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2638341474 | 158363834 | SH | 2023 | 3 |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 3845073890 | 158363834 | SH | 2023 | 4 |
83193G107
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
SMARTRENT INC | 1523 | 626893 | SH | 2023 | 1 |
SMARTRENT INC | 1598577 | 626893 | SH | 2023 | 2 |
SMARTRENT INC | 2401000 | 626893 | SH | 2023 | 3 |
SMARTRENT INC | 1636191 | 626893 | SH | 2023 | 4 |
90138F102
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
TWILIO INC | 112502173 | 1768346 | SH | 2023 | 3 |
TWILIO INC | 103501291 | 1768346 | SH | 2023 | 4 |
92847W103
nameOfIssuer | value | sshPrnamt | sshPrnamtType | year | quarter |
---|---|---|---|---|---|
VITAL FARMS INC | 23920 | 1603230 | SH | 2023 | 1 |
VITAL FARMS INC | 24529419 | 1603230 | SH | 2023 | 2 |
VITAL FARMS INC | 19222728 | 1603230 | SH | 2023 | 3 |
VITAL FARMS INC | 18565403 | 1603230 | SH | 2023 | 4 |