Amazon.com, Inc._1018724_2023Q1

Quarterly holdings

quarterly holdings

uses last two quarters to compare

All tables

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I 482631 14428445 SH 2022 2
GENERAC HLDGS INC 2324 7817 SH 2022 2
IONQ INC 35935 2816253 SH 2022 2
MARVELL TECHNOLOGY INC 16165 225428 SH 2022 2
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC 6324 1457055 SH 2022 2
OWLET INC 2196 493537 SH 2022 2
REMITLY GLOBAL INC 19 1956 SH 2022 2
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 7956199 158363834 SH 2022 2
SMARTRENT INC 3172 626893 SH 2022 2
VITAL FARMS INC 19816 1603230 SH 2022 2
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I 414529 14428445 SH 2022 3
IONQ INC 12335 2816253 SH 2022 3
MARVELL TECHNOLOGY INC 9813 225428 SH 2022 3
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC 3919 1457055 SH 2022 3
OWLET INC 839 493537 SH 2022 3
REMITLY GLOBAL INC 15 1956 SH 2022 3
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 4076285 158363834 SH 2022 3
SMARTRENT INC 2834 626893 SH 2022 3
VITAL FARMS INC 14028 1603230 SH 2022 3
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I 347581 14428445 SH 2022 4
IONQ INC 14278 2816253 SH 2022 4
MARVELL TECHNOLOGY INC 9673 225428 SH 2022 4
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC 3089 1457055 SH 2022 4
OWLET INC 528 493537 SH 2022 4
REMITLY GLOBAL INC 22 1956 SH 2022 4
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 5211754 158363834 SH 2022 4
SMARTRENT INC 1423 626893 SH 2022 4
VITAL FARMS INC 19191 1603230 SH 2022 4
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I 361601 13918445 SH 2023 1
IONQ INC 9716 2816253 SH 2023 1
MARVELL TECHNOLOGY INC 8350 225428 SH 2023 1
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC 2623 1457055 SH 2023 1
OWLET INC 276 493537 SH 2023 1
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 2918645 158363834 SH 2023 1
SMARTRENT INC 1523 626893 SH 2023 1
VITAL FARMS INC 23920 1603230 SH 2023 1

Tables by cusip

00922R105

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I 482631 14428445 SH 2022 2
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I 414529 14428445 SH 2022 3
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I 347581 14428445 SH 2022 4
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I 361601 13918445 SH 2023 1

368736104

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
GENERAC HLDGS INC 2324 7817 SH 2022 2

46222L108

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
IONQ INC 35935 2816253 SH 2022 2
IONQ INC 12335 2816253 SH 2022 3
IONQ INC 14278 2816253 SH 2022 4
IONQ INC 9716 2816253 SH 2023 1

573874104

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
MARVELL TECHNOLOGY INC 16165 225428 SH 2022 2
MARVELL TECHNOLOGY INC 9813 225428 SH 2022 3
MARVELL TECHNOLOGY INC 9673 225428 SH 2022 4
MARVELL TECHNOLOGY INC 8350 225428 SH 2023 1

63909J108

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC 6324 1457055 SH 2022 2
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC 3919 1457055 SH 2022 3
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC 3089 1457055 SH 2022 4
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC 2623 1457055 SH 2023 1

69120X107

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
OWLET INC 2196 493537 SH 2022 2
OWLET INC 839 493537 SH 2022 3
OWLET INC 528 493537 SH 2022 4
OWLET INC 276 493537 SH 2023 1

75960P104

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
REMITLY GLOBAL INC 19 1956 SH 2022 2
REMITLY GLOBAL INC 15 1956 SH 2022 3
REMITLY GLOBAL INC 22 1956 SH 2022 4

76954A103

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 7956199 158363834 SH 2022 2
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 4076285 158363834 SH 2022 3
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 5211754 158363834 SH 2022 4
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 2918645 158363834 SH 2023 1

83193G107

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
SMARTRENT INC 3172 626893 SH 2022 2
SMARTRENT INC 2834 626893 SH 2022 3
SMARTRENT INC 1423 626893 SH 2022 4
SMARTRENT INC 1523 626893 SH 2023 1

92847W103

nameOfIssuer value sshPrnamt sshPrnamtType year quarter
VITAL FARMS INC 19816 1603230 SH 2022 2
VITAL FARMS INC 14028 1603230 SH 2022 3
VITAL FARMS INC 19191 1603230 SH 2022 4
VITAL FARMS INC 23920 1603230 SH 2023 1

links

social